-
- スケジュール
スケジュール
【 今週のスケジュール 】
4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | 鵠沼小G使用不可 終日 新入団員入団手続き(全学年)@鵠沼小正門前 11-12 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | プレミアリーグ@及川球技場 9-11 | ||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | 新入団員入団手続き(全学年)@鵠沼小正門前 11-12 練習体験会はありません | ||||||
Girls | 合同練習@大庭小 13-16 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | |
Event | |||||||
6年/U12 | 通常練習@鵠沼小 16-18 | ||||||
5年/U11 | TRM/浜須賀@しおさい公園G 8-13 | ☂中止)TRM@高谷小 13-17 通常練習@鵠沼小 1430-17 | |||||
4年/U10 | ☂中止)TRM@石川小 13-17 通常練習@鵠沼小 1430-17 | ||||||
3年/U9 | ☂中止)TRM@高谷小 13-17 通常練習@鵠沼小 13-17 | ||||||
2年/U8 | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | 第3回コーチ会@パーク・ホームズ集会室 9-10 第3回運営委員会@パーク・ホームズ集会室 10-1130 | ||||||
5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | |
Event | |||||||
6年/U12 | FAリーグ@三浦潮風公園G 11-1830 | オフ | |||||
5年/U11 | 南足柄市春季U-11サッカー大会 終日 | ☂中止)TRM@小糸小 13-17 | |||||
4年/U10 | ☂中止)TRM/南瀬谷FC@女坂G 8-11 | ||||||
3年/U9 | ☂中止)通常練習@鵠沼小 1330-16 | ||||||
2年/U8 | ☂中止)通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
1年/U7 | ☂中止)通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 藤沢市少女選手権@女坂G 8-12 | ☂中止)TRM@辻堂海浜公園人工芝G 13-16 | |||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |
Event | 排水溝清掃@鵠沼小 1330-1430 | ||||||
6年/U12 | 練習@女坂G 11-13 | ShonanチャレンジLeague@湘南台小 9-12 排水溝清掃@鵠沼小 1330-1430 通常練習@鵠沼小 1430-16 | |||||
5年/U11 | 練習@女坂G 7-9 | プレミアリーグ@相模三川公園G 12-16 | |||||
4年/U10 | TRM/スカイブルー@浜見小 13-17 | ||||||
3年/U9 | TRM/スカイブルー@浜見小 13-17 | ||||||
2年/U8 | 親子サッカー@鵠沼小 12-1430 | ||||||
1年/U7 | 親子サッカー@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 親子サッカー@鵠沼小 12-1430 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |
Event | アジリズム@鵠沼小体育館 低学年 830-930 高学年 930-1030 | 市前期リーグ 初日 鵠沼小…2年会場校 | |||||
6年/U12 | 中止)FAリーグ@三浦潮風公園G 12-19 | ☂中止)Bチーム 市前期リーグ@石川小 12-17 Aチーム 練習@汐見台小 8-10 | |||||
5年/U11 | ☂中止)市前期リーグ@浜見小 13-16 | ||||||
4年/U10 | 練習@四之宮ふれあい広場G 11-13 | ☂中止)市前期リーグ@藤沢小 vs六会湘南台 14-16 | |||||
3年/U9 | ☂中止)市前期リーグ@村岡小 13-16 | ||||||
2年/U8 | ☂中止)市前期リーグ@鵠沼小 vs六会湘南台 1330-1530 | ||||||
1年/U7 | ☂中止)市前期リーグ@鵠沼小 vs六会湘南台 1330-1530 | ||||||
Girls | 藤沢市少女選手権@女坂G 9-11 | 合同練習@大庭小 13-16 | |||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |
Event | 鵠沼小グランド使用不可(野球との交換) 終日 鵠沼中グランド午後使用可 12-18 | ||||||
6年/U12 | FAリーグ@横須賀市・明浜小 12-18 | Aチーム:市前期リーグ@中里小 12-17 Bチーム:市前期リーグ@石川小 12-17 | |||||
5年/U11 | 市前期リーグ@浜見小 13-16 | ||||||
4年/U10 | 大和市緑野FC招待杯 8-17 | 練習@四之宮ふれあい広場G 11-13 | |||||
3年/U9 | 市前期リーグ@村岡小 13-16 | ||||||
2年/U8 | 市前期リーグ@鵠沼中 vs村岡、六会湘南台 14-1730 | ||||||
1年/U7 | 市前期リーグ@鵠沼中 vs村岡、六会湘南台 14-1730 | ||||||
Girls | 藤沢市少女選手権@女坂G 10-12 | 合同練習@大庭小 13-16 | |||||
Kinder | |||||||
Meeting | 保護者向け合宿説明会@パーク・ホームズ集会室 930- | 運営委員会・コーチ会@パーク・ホームズ集会室 930-1030 | |||||
6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 終日 3年鵠沼杯@鵠沼中 9-16 | 鵠沼小…2年会場校 | |||||
6年/U12 | FAリーグ・前期最終節@三浦市・名向小 8-17 | Aチーム:市前期リーグ@中里小 12-17 Bチーム:市前期リーグ@石川小 12-17 | |||||
5年/U11 | 市前期リーグ@浜見小 1420-18 | ||||||
4年/U10 | 市前期リーグ@藤沢小 vsレグルス,藤沢 14-17 | ||||||
3年/U9 | 3年鵠沼杯@鵠沼中 9-16 | 市前期リーグ@村岡小 13-16 | |||||
2年/U8 | 市前期リーグ@鵠沼小 vs本町J,ヒーローズ 1330-17 | ||||||
1年/U7 | 市前期リーグ@鵠沼小 vs本町J,ヒーローズ 1330-17 | ||||||
Girls | 校外トレーニング@江の島 14-16 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |
Event | アジリズム@鵠沼小体育館 低学年 830-930 高学年 930-1030 | ||||||
6年/U12 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 ☂中止)チャレンジリーグ@辻堂海浜公園G 12-1 | Aチーム:市前期リーグ@中里小 12-17 Bチーム:通常練習@鵠沼小 14-17 | |||||
5年/U11 | プレミアリーグ@葉山町・一色小 11-18 | 通常練習@鵠沼小 14-17 | |||||
4年/U10 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 | 市前期リーグ@藤沢小 vsSSTP 1550-17 | |||||
3年/U9 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 市前期リーグ@村岡小 1230-17 | |||||
2年/U8 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
1年/U7 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
Girls | アジリズム@鵠沼小体育館 | TRM@辻堂海浜公園G 7-10 | |||||
Kinder | |||||||
Meeting | 救急救命講習会@鵠沼小体育館 9-11 | ||||||
6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |
Event | |||||||
6年/U12 | 練習@汐見台公園G 10-12 | Aチーム:市前期リーグ@中里小 12-17 Bチーム:市前期リーグ@石川小 12-17 | |||||
5年/U11 | 市前期リーグ@浜見小 13-16 | ||||||
4年/U10 | 市前期リーグ@藤沢小 vsレオーネ 14-15 通常練習@鵠沼小 1530-17 | ||||||
3年/U9 | 通常練習@鵠沼小 1330-16 | ||||||
2年/U8 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
Kinder | サッカー体験会@鵠沼小 12-14 | ||||||
Meeting | |||||||
6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
Event | 6,5,4年 合宿説明会(団員向け)@鵠沼小体育館 9-930 | ||||||
6年/U12 | 練習@女坂G 7-9 | Bチーム 市前期リーグ@石川小 13-17 Aチーム 通常練習@鵠沼小 16-18 | |||||
5年/U11 | 市前期リーグ@浜見小 12-17 | ||||||
4年/U10 | 通常練習@鵠沼小 14-16 | ||||||
3年/U9 | 通常練習@鵠沼小 1330-16 | ||||||
2年/U8 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | 藤沢市指導者交流会@秩父宮記念体育館武道室 19- | ||||||
7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |
Event | |||||||
6年/U12 | 通常練習@鵠沼小 15:30-18 | ||||||
5年/U11 | プレミアリーグ@境川遊水地G 13-18 | プレミアリーグ@西長沢多目的G 8-10 通常練習@鵠沼小 1530-18 | |||||
4年/U10 | TRM/新林SC@境川遊水地G 15-18 | 通常練習@鵠沼小 14-16 | |||||
3年/U9 | 通常練習@鵠沼小 1330-16 | ||||||
2年/U8 | 練習@四之宮ふれあい広場G 9-11 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 藤沢市少女選手権@汐見台G 8-11 | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | |||||
Kinder | サッカー体験会@鵠沼小 12-14 | ||||||
Meeting | コーチ会@パーク・ホームズ集会室 9-10 運営委員会@パーク・ホームズ集会室 10-11 | ||||||
7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | |
Event | |||||||
6年/U12 | SUERTE FC招待杯@大磯運動公園G 9-17 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | |||||
5年/U11 | プレミアリーグ@恩田第5グランド 13-17 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | |||||
4年/U10 | TRM/崇善FC,相模野@平塚市・崇善小 1230-16 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | |||||
3年/U9 | TRM/湘南辻堂@汐見台G 13-17 | TRM@鵠沼小 1350-18 | |||||
2年/U8 | TRM@鵠沼小 1350-16 | ||||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 校外トレーニング@鵠沼海岸 9-1130 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
Event | |||||||
6年/U12 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | TRM@女坂G 7-11 | ||||
5年/U11 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | 通常練習@鵠沼小 16-18 | ||||
4年/U10 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | 夏合宿@木更津スポーツヴィレッジ 終日 | 通常練習@鵠沼小 14-16 | ||||
3年/U9 | 通常練習@鵠沼小 1330-16 | ||||||
2年/U8 | 2,1年合同TRM/FC松林ジョーズ@茅ヶ崎市・松林小 13-16 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
1年/U7 | 2,1年合同TRM/FC松林ジョーズ@茅ヶ崎市・松林小 13-16 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
Girls | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
Event | アジリズム@鵠沼小体育館 低学年 830-930 高学年 930-1030 | ||||||
6年/U12 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 湘南チャレンジリーグ@境川遊水地G 9-11 | TRM@境川遊水地G 9-12 | |||||
5年/U11 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 TRM/石川SC@石川小 13-17 | 通常練習@鵠沼小 1530-18 | |||||
4年/U10 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 TRM/石川SC@石川小 13-17 | 通常練習@鵠沼小 14-16 | |||||
3年/U9 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 通常練習@鵠沼小 1330-16 | |||||
2年/U8 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
1年/U7 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | |||||
Girls | アジリズム@鵠沼小体育館 | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | |||||
Kinder | 中止)サッカー体験会@鵠沼小 12-14 | ||||||
Meeting | コーチ会@パーク・ホームズ集会室 9-10 第6回運営委員会@パーク・ホームズ集会室 10-11 | ||||||
8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
Event | |||||||
6年/U12 | 練習@辻堂海浜公園G 11-13 | 通常練習@鵠沼小 16-18 | |||||
5年/U11 | 通常練習@鵠沼小 1530-18 | ||||||
4年/U10 | 練習@女坂G 7-9 | ||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
1年/U7 | 通常練習@鵠沼小 12-14 | ||||||
Girls | 合同練習@湘洋中 14-17 | 通常練習@鵠沼小 12-1430 | |||||
Kinder | サッカー体験会@鵠沼小 12-14 | ||||||
Meeting | |||||||
8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
Event | 団活動・夏季中断期間開始 8/17まで 鵠沼小・全施設使用不可(普門寺法要) 終日 | ||||||
6年/U12 | TRM@秋葉台G 9-11 | TRM@秋葉台G 9-11 | |||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
Event | 団活動・夏季中断期間終了 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 PM | ||||||
6年/U12 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | ||||||
5年/U11 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | 5年 金太郎カップ@南足柄体育センターG 終日 | |||||
4年/U10 | アジリズム@鵠沼小体育館 830-930 | ||||||
3年/U9 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 | ||||||
2年/U8 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 | ||||||
1年/U7 | アジリズム@鵠沼小体育館 930-1030 | ||||||
Girls | アジリズム@鵠沼小体育館 AM | ||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 終日 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | 5年 金太郎カップ@南足柄体育センターG 終日 | ||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |
Event | 鵠沼小グランド使用不可(地区レク準備) 時間帯不明 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |
Event | 鵠沼小グランド使用不可(地区レク) 終日 | 鵠沼小グランド使用不可(富士幼稚園運動会) 終日 | |||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | |
Event | 鵠沼小グランド使用不可?(地区レク予備日) 終日 | 鵠沼小グランド使用不可?(富士幼稚園運動会予備日) 14時まで | |||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |
Event | 鵠沼小グランド使用不可(鵠沼小運動会) 終日 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 PM | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 終日 | ||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | 5年鵠沼杯@鵠沼中(予定) 終日 | ||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 終日 | ||||||
6年/U12 | 新倉杯@鵠沼中(予定) 終日 | ||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | |
Event | 鵠沼中グランド使用可 終日 | ||||||
6年/U12 | 新倉杯予備日@鵠沼中(予定) 終日 | ||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting | |||||||
2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |
Event | |||||||
6年/U12 | |||||||
5年/U11 | |||||||
4年/U10 | |||||||
3年/U9 | |||||||
2年/U8 | |||||||
1年/U7 | |||||||
Girls | |||||||
Kinder | |||||||
Meeting |
【 月間スケジュール 】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 6年 TRM@境川遊水地G 9-12 5年 通常練習@鵠沼小 1530-18 4年 通常練習@鵠沼小 14-16 3年 通常練習@鵠沼小 1330-16 2年 通常練習@鵠沼小 12-14 1年 通常練習@鵠沼小 12-14 Girls 通常練習@鵠沼小 12-1430 Kinder 中止)サッカー体験会@鵠沼小 12-14 ◎ コーチ会@パーク・ホームズ集会室 9-10 第6回運営委員会@パーク・ホームズ集会室 10-11 | 3 6年 練習@辻堂海浜公園G 11-13 4年 練習@女坂G 7-9 Girls 合同練習@湘洋中 14-17 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 6年 通常練習@鵠沼小 16-18 5年 通常練習@鵠沼小 1530-18 2年 通常練習@鵠沼小 12-14 1年 通常練習@鵠沼小 12-14 Girls 通常練習@鵠沼小 12-1430 Kinder サッカー体験会@鵠沼小 12-14 | 10 6年 TRM@秋葉台G 9-11 |
11 ☆ 団活動・夏季中断期間開始 8/17まで 鵠沼小・全施設使用不可(普門寺法要) 終日 6年 TRM@秋葉台G 9-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ☆ 団活動・夏季中断期間終了 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ☆ アジリズム@鵠沼小体育館 高学年 830-930 低学年 930-1030 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ☆ 鵠沼中グランド使用可 PM 5年 金太郎カップ@南足柄体育センターG 終日 | 31 ☆ 鵠沼中グランド使用可 終日 5年 金太郎カップ@南足柄体育センターG 終日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 ☆ 鵠沼小グランド使用不可(地区レク準備) 時間帯不明 | 5 ☆ 鵠沼小グランド使用不可(地区レク) 終日 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ☆ 鵠沼小グランド使用不可(富士幼稚園運動会) 終日 | 12 ☆ 鵠沼小グランド使用不可?(地区レク予備日) 終日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ☆ 鵠沼小グランド使用不可?(富士幼稚園運動会予備日) 14時まで | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ☆ 鵠沼小グランド使用不可(鵠沼小運動会) 終日 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ☆ 鵠沼中グランド使用可 PM | 16 ☆ 鵠沼中グランド使用可 終日 5年 5年鵠沼杯@鵠沼中(予定) 終日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ☆ 鵠沼中グランド使用可 終日 6年 新倉杯@鵠沼中(予定) 終日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ☆ 鵠沼中グランド使用可 終日 6年 新倉杯予備日@鵠沼中(予定) 終日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
